ホーム >

新宿野村ビルクリニックの人間ドックでは、病気の早期発見・予防のため、きめ細やかな健診をご提供いたします。 日々の健康管理のパートナーとして、最先端の機器とゆとりの空間でお迎えいたします。
当院の人間ドックでは、最新鋭の診断装置を揃え、経験豊富な技師が操作・撮影を行います。
撮影で得られた検査画像は、専門医師がチェックし丁寧なご説明をさせて頂きます。
| 健診名称 | 人間ドック | |||
| 人間 ドック1 | 人間 ドック2 | |||
| 料金 | 25.200円 | 49,350円 | ||
| 健康調査 | 既往歴・自覚症状・他覚症状 | |||
| 医師診察 | 一般診察・問診 | |||
| 身体計測 | 身長・体重 | |||
| BMI・標準体重・肥満度 | ||||
| 腹囲 | ||||
| 体脂肪率・体組成率 | ||||
| 眼科検査 | 裸眼視力・矯正視力 | |||
| 眼底 | ||||
| 聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | |||
| 血液学的検査 | 赤血球数 | |||
| 白血球数 | ||||
| 血色素 | ||||
| ヘマトクリット | ||||
| 血小板数 | ||||
| MCV・MCH・MCHC | ||||
| 血液像 | ||||
| 生化学的検査 | 肝胆機能検査 | GOT・GPT | ||
| γGTP | ||||
| ALP | ||||
| LDH | ||||
| T-bil | ||||
| D-bil | ||||
| ZTT | ||||
| TTT | ||||
| ChE | ||||
| 脂質検査 | 中性脂肪 | |||
| LDL-C | ||||
| HDL-C | ||||
| 総コレステロール | ||||
| 耐糖能検査 | 空腹時血糖 | |||
| HbA1C | ||||
| 膠質検査 | 総蛋白 | |||
| ALB | ||||
| A/G比 | ||||
| 腎機能検査 | 尿素窒素 | |||
| クレアチニン | ||||
| 痛風検査 | 尿酸 | |||
| 膵機能検査 | アミラーゼ | |||
| 電解質検査 | Na・Cl | |||
| K | ||||
| Ca | ||||
| Mg | ||||
| Fe | ||||
| 血清学的検査 | 血液型検査 | ABO式・Rh式 | ||
| 炎症検査 | CRP(定量) | |||
| 血沈 | ||||
| ウイルス感染症検査 | HBs抗原 | |||
| HBs抗体 | ||||
| HCV抗体 | ||||
| HIV1/2抗体 | ||||
| 梅毒(TPHA法) | ||||
| 梅毒(RPR法) | ||||
| 免疫・血清学検査 | RA | |||
| ASO | ||||
| 尿検査 | 尿蛋白定性・尿糖定性 | |||
| 尿潜血 | ||||
| ウロビリノーゲン・pH | ||||
| 尿沈渣 | ||||
| 循環器系検査 | 心電図(安静時) | |||
| 血圧測定 | ||||
| 眼圧(左・右) | ||||
| 呼吸器系検査 | 胸部X線(正面・側面) | |||
| 胸部X線(正面) | ||||
| 肺機能 | ||||
| 消化器系検査 | 便潜血(1回法) | |||
| 便(虫卵/塗抹) | ||||
| 胃部X線(胃内視鏡との選択有り) | ||||
| 超音波検査 | 腹部超音波 | 肝臓・胆のう・腎臓・脾臓・膵臓・腸管など | ||
| 心臓超音波 | 心臓 | |||
| 専門検査 | マルチスライスCT | 頭部 | ||
| 骨密度 | ||||
| 婦人科健診 | マンモグラフィ | ※1 | ※1 | |
| 超音波検査 | ※1 | ※1 | ||
| MRI検査 | ※1 | ※1 | ||
※1 オプションになります。詳細はお問い合わせください。